Föoldal

Partnereink:


VGA kártyák összehasonlitó táblázata:

Segítségül, egy VGA összehasonlító táblázat.

Az eredmények tájékoztató jellegűek, nagyban befojásolja a hardware környezet, és a meghajtóprogramok!

 

1

 

 
PCI-E / AGP / Integrált
Típus RAM Chip GPU (MHz) RAM (MHz)

RAM (bit)

3D2003 3D2005
GF7900GT 256 G71 450 1320 256 16107 6638
GF7800GT 256 G70 405 1000 256 14504 6476
2x6600GT 2x128 NV43 500 1000 128 14064 5902
GF7600GT 256 G73 560 1400 128 12688 5830
GF6800GS 256 NV41 425 1000 256 11169 5043
X800XL 256 R430 398 986 256 10720 4849
X800 256 R430 392 905 256 9598 4162
X1600XT 256 RV530 587 1396 128 9441 5096
GF6600GT 128 NV43 500 1000 128 9530 3672
GF7600GS 256 G73 400 700 128 8412 3694
GF7300GT 256 G73 450 800 128 8370 3643
GF6600GT 128 NV43 500 1000 128 8272 3446
GF6600GT 128 NV43 500 900 128 8001 3342
GF6800LE 256 NV41 350 600 256 7928 3280
X700PRO 128 RV410 425 864 128 7516 2958
GF6800LE 128 NV41 300 700 256 7305 2968
GF6600PE 128 NV43 400 800 128 7189 3012
FX5900ULTRA 256 NV35 450 850 256 6384 1250
X1300PRO 256 RV515 601 801 128 6194 2825
R9800PRO 128 R350 378 675 256 6189 2456
GF6600 128 NV43 300 550 128 5107 2137
FX5800 128 NV30 400 800 128 4969 843
GF6600 128 NV43 300 500 128 4911 1992
X600XT 128 RV380 513 743 128 4374 1664
GF6600LE 128 NV43 300 550 128 4340 1654
R9600XT 128 RV360 500 594 128 3891 1544
GF6200 128 NV43 300 500 128 3842 1527
X600PRO 128 RV360 398 594 128 3466 1336
X600PRO 256 RV360 405 513 128 3288 1354
X550 128 RV370 398 500 128 3283 1298
X1300 HM 256+256 RV515 446 533 64 3184 1618
FX5700 256 NV36 425 500 128 3146 638
PCX5750 128 NV36 425 500 128 3110 636
R9600PRO 128 RV350 398 405 128 3040 1246
GF6200TC 32 NV44 350 700 64 2983 1180
R9600 128 RV350 324 405 128 2693 1044
X550 128 RV370 398 500 64 2430 1062
R9550 128 RV350 250 331 128 2041 809
X300SE 128 RV370 324 392 64 1950 862
FX5600XT 128 NV31 235 400 128 1929 277
X300 HM 128 RV370 324 392 64 1906 844
FX5700LE 128 NV36 250 400 64 1803 391
GF TI4200-8x 64 NV28 250 500 128 1720 -----------
I945 integrált 128 IGM950 400 533 128 1700 -----------
FX5200 128 NV34 250 400 128 1578 271
I91x integrált 128 IGM900 333 533 128 1451 347
R9000PRO 128 RV250 275 500 128 1381 -----------
FX5200 128 NV34 250 400 64 1126 259
R9250 128 RV280 241 329 128 1111 -----------
FX5500 128 NV34 270 405 64 1089 -----------
FX5200 128 NV34 250 332 64 968 245
R9250 128 RV280 239 400 64 813 -----------
R9250 128 RV280 239 331 64 681 -----------
Quadro4 380XGL 64 NV18 275 512 128 427 -----------
GF4 MX440 64 NV18 275 500 64 344 -----------
GF4 MX440SE 128 NV17 250 287 128 317 -----------
GF MX440 8x 64 NV18 275 405 64 301 -----------
GF MX440 64 NV18 275 332 64 251 -----------
I865G integrált 32 IGM2 320 400 64 161 -----------
GF MX4000 64 NV18 275 287 32 114 -----------
VIA P4M800 integrált 64 S3G 200 400 64 112 -----------
GF2 MX400 64 NV11 200 334 32 103 -----------
 
 
PCI-E / AGP / Integrált
 

2006.09.27.
Tender

Kapcsolodó cikkek, tesztek:
Videókártya tesztek

RSS HIREK | Média ajánlat | Site térkép | Rólunk | Elérhetöség | Copyright | ©2006 Tesztpad.hu